| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 |
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
| 1 | | 5.19 | 4.72 | 4.65 | 0.47 | 9.96% | 2008-12-31 15:32:27 |
| 2 | | 4.12 | 3.75 | 3.71 | 0.37 | 9.87% | 2009-1-6 15:05:45 |
| 3 | | 3.12 | 2.84 | 2.86 | 0.28 | 9.86% | 2009-1-5 15:05:45 |
| 4 | | 6.52 | 6.09 | 6.16 | 0.43 | 7.06% | 2009-1-5 15:05:45 |
| 5 | | 12.74 | 11.92 | 11.87 | 0.82 | 6.88% | 2009-1-6 15:03:31 |
| -=> 证券跌幅前五名 |
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
| 1 | | 2.34 | 2.60 | 2.48 | -0.26 | -10.00% | 2008-12-31 15:32:27 |
| 2 | | 11.20 | 12.44 | 12.43 | -1.24 | -9.97% | 2008-12-23 15:05:51 |
| 3 | | 8.07 | 8.86 | 8.65 | -0.79 | -8.92% | 2008-12-31 15:03:31 |
| 4 | | 4.43 | 4.81 | 4.76 | -0.38 | -7.90% | 2008-12-30 15:05:54 |
| 5 | | 10.20 | 11.02 | 11.02 | -0.82 | -7.44% | 2008-12-23 15:05:51 |
| -=> 异常股票列表 |
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
 | | - | 3.49 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 3.64 | - | - | - | 2008-5-14 15:05:58 |
 | | - | 4.83 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 7.10 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 7.72 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 3.67 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 12.08 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 5.33 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 17.91 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 3.44 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 10.55 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 5.02 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 5.30 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 22.43 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 2.61 | - | - | - | 2009-1-6 15:03:31 |
Powered By
Wxiu V0.1.5 © 2003 - 2007 仿真股市
Time 0.685547,Data 10,Ajax 0.
Copyright © 2005 - 2008
Dqbbs.Net 大庆网·大庆第一门户站 版权所有
黑ICP备05005644号